CFB · Moneyline record · 2026

Every moneyline pick, graded. Losses included.

Each week our model picks a side in every college football game. Here is how the current model's picks did, re-run on the games available before each kickoff, against DraftKings' closing odds, and the win rate each price needed to break even.

Graded through week 9 · updated November 1, 2026 · 534 picks

The bottom line

404-130, and +11.17 units

Winning 75.7% sounds great. Most of these picks were favorites, though, and favorites have to win a lot just to break even. At these prices that bar was 75%. So the honest summary is: close to even, and not yet enough games to call it more than that.

404-130Wins and losses, every pick
75.7%How often our pick won
75%How often it needed to win to break even at DraftKings' prices
+2.1%Return per 1-unit bet, give or take 3 points of noise

Where it held up and where it didn't

The picks that went against DraftKings lost

Split the same picks by how they lined up with the market. Every row is a flat 1-unit bet on each pick at DraftKings' closing price.

Which picksPicksW-LWonNeededUnitsReturn
Every pick534404-130 75.7%75% +11.17 +2.1% ±3
Our pick was also the DraftKings favorite462374-88 81%80.1% +6.67 +1.4% ±2.5
Our pick was the DraftKings underdog7230-42 41.7%42.2% +4.50 +6.3% ±15.8
We gave our pick a higher win chance than DraftKings did268181-87 67.5%66.6% +10.71 +4.0% ±5.3

Week by week

How each week went

The same flat 1-unit bets, one week at a time. Return is left out for any row under 30 picks, where a single result moves it too far.

WeekPicksW-LWonNeededUnitsReturn
Week 15952-7 88.1%85.8% +1.13 +1.9%
Week 26959-10 85.5%81.7% +4.18 +6.1%
Week 35850-8 86.2%79.6% +5.42 +9.3%
Week 46449-15 76.6%76.3% −2.14 −3.3%
Week 55741-16 71.9%71.1% +2.11 +3.7%
Week 65639-17 69.6%67.5% +5.91 +10.6%
Week 75939-20 66.1%70.1% −1.90 −3.2%
Week 85633-23 58.9%69.9% −8.71 −15.6%
Week 95642-14 75%71% +5.19 +9.3%

Every pick

The full list

A number before a team is its poll rank that week. Odds is DraftKings' closing moneyline on our pick. Needed is the win rate that price needs to break even. Book and Ours are the win chances DraftKings (vig removed) and our model gave that team. Result shows the final score, our pick's points first.

WkOur pickOddsNeededBookOursResultUnits
1 Georgia State vs North Carolina A&T · Sep 4 -400097.6% 94.3%94.8% Won 59–10 +0.03
1 #7Miami at Stanford · Sep 4 -400097.6% 94.3%88.9% Won 45–6 +0.03
1 Michigan State vs Toledo · Sep 4 -39579.8% 76.6%53.2% Won 30–20 +0.25
1 San José State at Eastern Michigan · Sep 4 -10551.2% 48.9%51.6% Won 27–21 +0.95
1 #14USC vs Fresno State · Sep 4 -210095.5% 92%87.9% Won 39–0 +0.05
1 Air Force vs Duquesne · Sep 5 -400097.6% 94.3%91% Won 34–0 +0.03
1 #13Alabama vs East Carolina · Sep 5 -650098.5% 95.4%92.8% Won 48–10 +0.02
1 App State vs Maine · Sep 5 -145093.5% 89.9%76.1% Won 55–3 +0.07
1 Arizona vs Northern Arizona · Sep 5 -800098.8% 95.8%92.7% Won 35–7 +0.01
1 Auburn vs Baylor · Sep 5 -25872.1% 69.1%59.2% Won 17–16 +0.39
1 California vs UCLA · Sep 5 +12045.5% 43.6%59.3% Lost 24–45 −1.00
1 Charlotte vs The Citadel · Sep 5 -165094.3% 90.8%76.9% Lost 41–43 −1.00
1 Cincinnati vs Boston College · Sep 5 -28574% 71%75.5% Won 34–15 +0.35
1 Duke vs Tulane · Sep 5 -38079.2% 76%60.3% Won 17–3 +0.26
1 Florida vs Florida Atlantic · Sep 5 -240096% 92.6%92.8% Won 66–21 +0.04
1 Georgia Southern vs Charleston Southern · Sep 5 -500098% 94.9%91.9% Won 31–0 +0.02
1 #23Houston vs Oregon State · Sep 5 -145093.5% 89.9%77% Won 33–20 +0.07
1 #22Iowa vs Northern Illinois · Sep 5 -1000099% 96.8%95.7% Won 40–0 +0.01
1 Iowa State vs Southeast Missouri State · Sep 5 -900098.9% 96.3%98.2% Won 38–10 +0.01
1 Jacksonville State vs Eastern Kentucky · Sep 5 -210095.5% 92%84.7% Won 49–7 +0.05
1 James Madison vs Liberty · Sep 5 -22569.2% 66.4%89.5% Won 20–13 +0.44
1 Kentucky vs Youngstown State · Sep 5 -210095.5% 92%87.8% Won 45–13 +0.05
1 #11LSU vs #23 Clemson · Sep 5 -41080.4% 77.1%60.8% Won 51–10 +0.24
1 Louisiana vs Lamar · Sep 5 -120092.3% 88.7%84.7% Won 38–7 +0.08
1 Memphis vs Arkansas State · Sep 5 -39579.8% 76.6%90% Won 42–24 +0.25
1 #16Michigan vs Western Michigan · Sep 5 -800098.8% 95.8%95.6% Won 13–12 +0.01
1 Middle Tennessee vs Murray State · Sep 5 -180094.7% 91.2%89% Won 38–14 +0.06
1 Mississippi State vs UL Monroe · Sep 5 -400097.6% 94.3%94.7% Won 62–13 +0.03
1 Navy vs Towson · Sep 5 -10000099.9% 98.1%93.1% Won 42–15 +0.00
1 Nebraska vs Ohio · Sep 5 -210095.5% 92%75.6% Won 49–21 +0.05
1 New Mexico vs Central Michigan · Sep 5 -47082.5% 79.1%73.4% Won 38–7 +0.21
1 New Mexico State vs Mercyhurst · Sep 5 -800098.8% 95.8%84.4% Won 51–14 +0.01
1 Oklahoma State at Tulsa · Sep 5 -52083.9% 80.4%60.9% Lost 10–24 −1.00
1 #2Oregon vs Boise State · Sep 5 -280096.5% 93.1%92.1% Won 34–27 +0.04
1 #18Penn State vs Marshall · Sep 5 -210095.5% 92%94.9% Won 45–0 +0.05
1 Pittsburgh vs Miami (OH) · Sep 5 -85089.5% 85.8%82.2% Won 59–14 +0.12
1 Rice vs Houston Christian · Sep 5 -240096% 92.6%87.7% Won 31–3 +0.04
1 South Alabama vs SE Louisiana · Sep 5 -57585.2% 81.7%77% Won 39–14 +0.17
1 South Carolina vs Kent State · Sep 5 -5000099.8% 97.6%98.8% Won 57–0 +0.00
1 South Dakota State at Northwestern · Sep 5 +40020% 19.2%54.2% Lost 18–34 −1.00
1 South Florida vs Florida International · Sep 5 -65086.7% 83.2%89.9% Won 19–9 +0.15
1 Southern Miss vs Alcorn State · Sep 5 -160094.1% 90.4%86.2% Won 49–3 +0.06
1 Syracuse vs New Hampshire · Sep 5 -10000099.9% 98.1%83.4% Won 66–3 +0.00
1 Tarleton State at Bowling Green · Sep 5 +10548.8% 46.8%61.5% Won 20–13 +1.05
1 Temple vs Rhode Island · Sep 5 -67587.1% 83.7%58.8% Won 38–14 +0.15
1 #5Texas vs Texas State · Sep 5 -800098.8% 95.8%94.4% Won 59–7 +0.01
1 Troy vs Sam Houston · Sep 5 -80088.9% 85.2%83.1% Won 24–21 +0.13
1 UConn vs Lafayette · Sep 5 -180094.7% 91.2%85.2% Won 56–7 +0.06
1 UNLV at Hawai'i · Sep 5 -12555.6% 53.2%64.6% Won 21–6 +0.80
1 UTSA vs UT Rio Grande Valley · Sep 5 -650098.5% 95.4%75.9% Won 45–16 +0.02
1 Utah State vs Idaho State · Sep 5 -67587.1% 83.7%83.4% Lost 17–29 −1.00
1 Vanderbilt vs Austin Peay · Sep 5 -650098.5% 95.4%92.5% Won 28–9 +0.02
1 West Virginia vs Coastal Carolina · Sep 5 -180094.7% 91.2%82% Won 31–24 +0.06
1 Western Kentucky at Nevada · Sep 5 -11252.8% 50.4%63.4% Lost 14–49 −1.00
1 Wyoming at Colorado State · Sep 5 +11047.6% 45.7%50.4% Lost 13–35 −1.00
1 #4Notre Dame vs Wisconsin · Sep 6 -180094.7% 91.2%90.7% Won 41–13 +0.06
1 #9Ole Miss vs #24 Louisville · Sep 6 -24571% 68.1%69.8% Won 41–38 +0.41
1 #17Washington vs Washington State · Sep 6 -280096.5% 93.1%83.3% Won 24–10 +0.04
1 #19SMU at Florida State · Sep 7 -15560.8% 58.3%54.6% Won 27–24 +0.65
2 Boston College vs Rutgers · Sep 11 -14859.7% 57.2%56.5% Won 28–21 +0.68
2 #23Missouri at Kansas · Sep 11 -19866.4% 63.7%52.4% Won 38–21 +0.51
2 NC State vs Richmond · Sep 11 -650098.5% 95.4%93.9% Won 73–0 +0.02
2 Akron vs Robert Morris · Sep 12 -280096.5% 93.1%85.7% Won 45–10 +0.04
2 #12Alabama at Kentucky · Sep 12 -38079.2% 76%77.1% Won 45–17 +0.26
2 Arkansas State vs West Georgia · Sep 12 -1000099% 96.8%80.2% Won 52–7 +0.01
2 Army vs South Florida · Sep 12 -16662.4% 60%59.9% Lost 24–28 −1.00
2 Auburn vs Southern Miss · Sep 12 -900098.9% 96.3%94.9% Won 43–8 +0.01
2 #15BYU vs Arizona · Sep 12 -25872.1% 69.1%71.8% Won 28–17 +0.39
2 Ball State vs Stony Brook · Sep 12 -60085.7% 82.2%72.1% Won 41–17 +0.17
2 Boise State vs Memphis · Sep 12 -36078.3% 75.1%65.4% Won 38–20 +0.28
2 Central Michigan vs Colgate · Sep 12 -160094.1% 90.4%84.2% Won 13–10 +0.06
2 Clemson vs Georgia Southern · Sep 12 -145093.5% 89.9%92.7% Won 22–7 +0.07
2 Coastal Carolina vs Fordham · Sep 12 -10000099.9% 98.1%93.9% Won 45–7 +0.00
2 Colorado vs Weber State · Sep 12 -800098.8% 95.8%91.3% Won 52–21 +0.01
2 Colorado State vs Southern Utah · Sep 12 -135093.1% 89.3%62.6% Won 58–24 +0.07
2 East Carolina vs App State · Sep 12 -25071.4% 68.5%83.8% Lost 24–27 −1.00
2 Florida International vs Buffalo · Sep 12 -34577.5% 74.4%62.4% Won 33–20 +0.29
2 Fresno State vs Sacramento State · Sep 12 -95090.5% 86.8%78.8% Won 49–3 +0.11
2 Hawai'i vs New Mexico State · Sep 12 -34077.3% 74.1%70.6% Won 29–19 +0.29
2 Illinois vs Duke · Sep 12 -25071.4% 68.5%62.6% Lost 27–31 −1.00
2 Illinois State at Northern Illinois · Sep 12 -14859.7% 57.2%53.4% Won 28–24 +0.68
2 #21Iowa vs Iowa State · Sep 12 -65086.7% 83.2%68.2% Won 16–13 +0.15
2 Kansas State vs Washington State · Sep 12 -100090.9% 87.2%80.6% Won 34–7 +0.10
2 Kennesaw State vs Georgia State · Sep 12 -32576.5% 73.4%65.8% Lost 17–31 −1.00
2 Kent State vs Wofford · Sep 12 -45582% 78.7%50.3% Won 36–15 +0.22
2 #8LSU vs Louisiana Tech · Sep 12 -2000099.5% 97.3%93.5% Won 45–14 +0.01
2 Liberty vs Gardner-Webb · Sep 12 -320097% 93.6%88.9% Won 24–23 +0.03
2 Marshall vs Middle Tennessee · Sep 12 -45582% 78.7%83.8% Won 28–26 +0.22
2 Maryland at UConn · Sep 12 -45582% 78.7%55.8% Won 38–14 +0.22
2 Massachusetts vs Sacred Heart · Sep 12 -240096% 92.6%66.8% Won 37–10 +0.04
2 Miami (OH) vs Holy Cross · Sep 12 -650098.5% 95.4%86.7% Won 45–7 +0.02
2 #24Michigan vs #11 Oklahoma · Sep 12 +19034.5% 33.1%61.3% Won 17–10 +1.90
2 Michigan State vs Eastern Michigan · Sep 12 -85089.5% 85.8%88.4% Won 35–7 +0.12
2 Minnesota vs Mississippi State · Sep 12 -11052.4% 50%61% Lost 13–38 −1.00
2 Missouri State vs Lindenwood · Sep 12 -90090% 86.3%85.6% Won 48–14 +0.11
2 Montana State at Nevada · Sep 12 -21868.5% 65.8%77.7% Won 20–7 +0.46
2 Navy at Florida Atlantic · Sep 12 -20567.2% 64.5%70.1% Lost 30–38 −1.00
2 Nebraska vs Bowling Green · Sep 12 -900098.9% 96.3%90.5% Won 56–7 +0.01
2 North Carolina vs East Tennessee State · Sep 12 -10000099.9% 98.1%93.2% Won 35–3 +0.00
2 North Dakota State at Air Force · Sep 12 -12254.9% 52.6%71.6% Won 38–32 +0.82
2 North Texas vs UNLV · Sep 12 +12444.6% 42.8%63% Won 44–6 +1.24
2 Ohio vs Jacksonville State · Sep 12 -12555.6% 53.2%62.5% Won 29–27 +0.80
2 #1Ohio State at #4 Texas · Sep 12 +12045.5% 43.6%59.3% Lost 23–24 −1.00
2 #6Oregon at Oklahoma State · Sep 12 -240096% 92.6%94.1% Lost 31–39 −1.00
2 #16Penn State at Temple · Sep 12 -360097.3% 94%95.5% Won 27–9 +0.03
2 Pittsburgh vs UCF · Sep 12 -29874.9% 71.8%67.9% Won 12–7 +0.34
2 #17SMU vs UC Davis · Sep 12 -320097% 93.6%93.8% Won 56–10 +0.03
2 Sam Houston vs Tulsa · Sep 12 +36021.7% 20.9%55% Lost 17–23 −1.00
2 San José State vs Cal Poly · Sep 12 -210095.5% 92%87.9% Won 30–20 +0.05
2 Syracuse vs California · Sep 12 -19866.4% 63.7%61.7% Lost 18–21 −1.00
2 #18Tennessee at Georgia Tech · Sep 12 -48582.9% 79.6%69.5% Won 45–24 +0.21
2 #10Texas A&M vs Arizona State · Sep 12 -80088.9% 85.2%81.2% Won 48–20 +0.13
2 #13Texas Tech at Oregon State · Sep 12 -280096.5% 93.1%84.2% Won 35–24 +0.04
2 Toledo vs Central Connecticut · Sep 12 -5000099.8% 97.6%98.1% Won 63–10 +0.00
2 Troy vs Alabama State · Sep 12 -210095.5% 92%88.9% Won 34–17 +0.05
2 Tulane vs South Alabama · Sep 12 -36078.3% 75.1%81.5% Won 28–24 +0.28
2 UAB vs UL Monroe · Sep 12 -37579% 75.7%77.1% Won 26–20 +0.27
2 UCLA vs San Diego State · Sep 12 -53584.2% 80.8%73.4% Won 28–10 +0.19
2 #14USC vs Louisiana · Sep 12 -650098.5% 95.4%94.9% Won 49–30 +0.02
2 UTEP vs Texas Southern · Sep 12 -450097.8% 94.6%90.7% Won 51–10 +0.02
2 UTSA at Texas State · Sep 12 +10249.5% 47.4%54.5% Won 31–26 +1.02
2 #20Utah vs Arkansas · Sep 12 -62586.2% 82.7%84.8% Won 43–10 +0.16
2 Vanderbilt vs Delaware · Sep 12 -135093.1% 89.3%93.2% Won 35–26 +0.07
2 Virginia Tech vs Old Dominion · Sep 12 -95090.5% 86.8%68.7% Won 44–21 +0.11
2 Wake Forest at Purdue · Sep 12 -14258.7% 56.4%56.7% Won 38–36 +0.70
2 #19Washington vs Utah State · Sep 12 -650098.5% 95.4%93.9% Won 16–14 +0.02
2 Western Michigan vs Monmouth · Sep 12 -500098% 94.9%82.9% Won 49–14 +0.02
2 Wyoming vs Northern Colorado · Sep 12 -180094.7% 91.2%91.7% Won 21–13 +0.06
3 Pittsburgh vs Syracuse · Sep 17 -42581% 77.7%80.8% Won 27–13 +0.24
3 #5Miami at Wake Forest · Sep 18 -165094.3% 90.8%80.3% Won 33–20 +0.06
3 #13Texas Tech vs #22 Houston · Sep 18 -31075.6% 72.6%82.9% Won 28–26 +0.32
3 #10Alabama vs Florida State · Sep 19 -135093.1% 89.3%89.8% Won 50–36 +0.07
3 App State vs Charlotte · Sep 19 -100090.9% 87.2%82.9% Won 26–21 +0.10
3 Arizona vs Northern Illinois · Sep 19 -650098.5% 95.4%93.6% Won 42–17 +0.02
3 Arizona State at Kansas · Sep 19 -21868.5% 65.8%54.3% Won 24–17 +0.46
3 Auburn vs Florida · Sep 19 +11446.7% 44.9%58.6% Lost 39–44 −1.00
3 #11BYU at Colorado State · Sep 19 -95090.5% 86.8%87.5% Won 41–23 +0.11
3 Baylor vs Louisiana Tech · Sep 19 -135093.1% 89.3%85.8% Won 36–19 +0.07
3 Boise State vs South Dakota · Sep 19 -280096.5% 93.1%85.7% Won 38–24 +0.04
3 Central Michigan vs Wyoming · Sep 19 -10851.9% 49.6%50.2% Won 24–10 +0.93
3 Cincinnati vs Miami (OH) · Sep 19 -65086.7% 83.2%84.9% Won 35–31 +0.15
3 Clemson vs North Carolina · Sep 19 -15560.8% 58.3%79% Won 28–20 +0.65
3 Delaware vs Coastal Carolina · Sep 19 -20567.2% 64.5%58.4% Won 22–14 +0.49
3 Duke vs Stanford · Sep 19 -37579% 75.7%87.8% Won 35–7 +0.27
3 Florida Atlantic vs Florida International · Sep 19 -22569.2% 66.4%63.5% Won 16–10 +0.44
3 Fresno State at San José State · Sep 19 -19866.4% 63.7%60.2% Won 26–10 +0.51
3 #2Georgia at Arkansas · Sep 19 -280096.5% 93.1%82.3% Won 45–17 +0.04
3 Iowa State vs Bowling Green · Sep 19 -240096% 92.6%96% Won 55–7 +0.04
3 Jacksonville State vs Georgia Southern · Sep 19 -17563.6% 60.9%68.6% Won 31–27 +0.57
3 James Madison at San Diego State · Sep 19 +11047.6% 45.7%71.2% Won 26–13 +1.10
3 Kansas State vs Tulane · Sep 19 -145093.5% 89.9%80.2% Won 31–20 +0.07
3 Liberty vs Ball State · Sep 19 -65086.7% 83.2%83.8% Won 51–15 +0.15
3 Louisiana vs UAB · Sep 19 -27873.5% 70.5%76.9% Won 21–14 +0.36
3 #23Louisville vs #16 SMU · Sep 19 -14258.7% 56.4%58.8% Won 41–31 +0.70
3 Marshall at Missouri State · Sep 19 -19265.8% 63.1%52.2% Won 30–24 +0.52
3 Maryland vs Virginia Tech · Sep 19 +12045.5% 43.6%63.7% Lost 26–35 −1.00
3 Massachusetts vs Stonehill · Sep 19 -2000099.5% 97.3%85.4% Won 36–14 +0.01
3 Memphis vs UT Martin · Sep 19 -5000099.8% 97.6%94.9% Won 45–21 +0.00
3 Minnesota vs Akron · Sep 19 -320097% 93.6%94.5% Won 41–7 +0.03
3 #20Missouri vs Troy · Sep 19 -450097.8% 94.6%91.9% Won 27–17 +0.02
3 Nebraska vs North Dakota · Sep 19 -280096.5% 93.1%82.9% Won 34–7 +0.04
3 Nevada at Middle Tennessee · Sep 19 -18064.3% 61.6%51% Lost 20–27 −1.00
3 North Dakota State at Sacramento State · Sep 19 -500098% 94.9%86% Won 31–10 +0.02
3 North Texas at Texas State · Sep 19 +12045.5% 43.6%59.2% Lost 35–49 −1.00
3 Northwestern vs Colorado · Sep 19 -17563.6% 60.9%60.2% Won 41–7 +0.57
3 #3Notre Dame vs Michigan State · Sep 19 -500098% 94.9%97% Won 27–10 +0.02
3 #24Oklahoma vs New Mexico · Sep 19 -210095.5% 92%92.9% Won 14–6 +0.05
3 Old Dominion vs East Carolina · Sep 19 -14859.7% 57.2%55.2% Lost 17–20 −1.00
3 #8Ole Miss vs #7 LSU · Sep 19 +12444.6% 42.8%74% Won 32–24 +1.24
3 Oregon State vs Montana · Sep 19 -85089.5% 85.8%59.1% Won 52–17 +0.12
3 South Alabama vs Ohio · Sep 19 -27073% 70%60.5% Won 41–36 +0.37
3 South Carolina vs Mississippi State · Sep 19 -16261.8% 59.3%70.9% Lost 34–41 −1.00
3 TCU vs Arkansas State · Sep 19 -135093.1% 89.3%94.3% Won 31–7 +0.07
3 #15Tennessee vs Kennesaw State · Sep 19 -800098.8% 95.8%99% Won 42–9 +0.01
3 #1Texas vs UTSA · Sep 19 -500098% 94.9%92.9% Won 30–6 +0.02
3 #9Texas A&M vs Kentucky · Sep 19 -85089.5% 85.8%85.6% Lost 21–31 −1.00
3 Toledo vs Temple · Sep 19 -20567.2% 64.5%86.1% Won 49–48 +0.49
3 UCF vs Georgia State · Sep 19 -110091.7% 88%93% Won 44–30 +0.09
3 UCLA vs Purdue · Sep 19 -65086.7% 83.2%79.5% Won 52–38 +0.15
3 UConn at Southern Miss · Sep 19 -16261.8% 59.3%58.4% Won 48–20 +0.62
3 #12USC at Rutgers · Sep 19 -210095.5% 92%77.8% Won 42–35 +0.05
3 #17Utah vs Utah State · Sep 19 -450097.8% 94.6%96.2% Won 33–0 +0.02
3 Vanderbilt vs NC State · Sep 19 -16261.8% 59.3%67.2% Won 35–31 +0.62
3 #25Virginia vs West Virginia · Sep 19 -41080.4% 77.1%62.6% Lost 27–38 −1.00
3 Western Michigan at Rice · Sep 19 -36078.3% 75.1%63.1% Won 28–21 +0.28
3 Wisconsin vs Eastern Michigan · Sep 19 -240096% 92.6%92.3% Won 54–10 +0.04
4 Coastal Carolina vs Liberty · Sep 24 +12045.5% 43.6%51.8% Lost 17–34 −1.00
4 Army at Temple · Sep 25 -19265.8% 63.1%67.8% Won 21–17 +0.52
4 Clemson at California · Sep 25 -13056.5% 54.3%64.3% Won 24–10 +0.77
4 #5Indiana vs Northwestern · Sep 25 -165094.3% 90.8%95% Won 29–23 +0.06
4 Navy at UAB · Sep 25 -25071.4% 68.5%68.3% Lost 20–24 −1.00
4 Air Force at Nevada · Sep 26 -23870.4% 67.5%56.3% Won 36–33 +0.42
4 #8Alabama vs South Carolina · Sep 26 -50083.3% 80%86.8% Won 49–18 +0.20
4 Arizona at Washington State · Sep 26 -41080.4% 77.1%51.8% Won 34–24 +0.24
4 Arkansas vs Tulsa · Sep 26 -27073% 70%89.5% Won 34–6 +0.37
4 Arkansas State vs Kennesaw State · Sep 26 -23870.4% 67.5%68.8% Won 17–14 +0.42
4 Auburn vs Vanderbilt · Sep 26 -39579.8% 76.6%63% Won 21–15 +0.25
4 Ball State at Kent State · Sep 26 +12444.6% 42.8%50.9% Lost 13–26 −1.00
4 Baylor vs Colorado · Sep 26 -38079.2% 76%75.6% Won 23–13 +0.26
4 Boise State at Western Michigan · Sep 26 -29874.9% 71.8%67% Won 32–7 +0.34
4 Buffalo vs Robert Morris · Sep 26 -320097% 93.6%93.5% Won 31–28 +0.03
4 East Carolina vs North Carolina Central · Sep 26 -450097.8% 94.6%96.2% Won 42–9 +0.02
4 Eastern Michigan vs Lindenwood · Sep 26 -240096% 92.6%79.2% Won 29–3 +0.04
4 Florida Atlantic at UL Monroe · Sep 26 -48582.9% 79.6%59.7% Won 45–17 +0.21
4 Florida International vs Long Island University · Sep 26 -450097.8% 94.6%93.4% Won 20–3 +0.02
4 Fresno State vs Rice · Sep 26 -52083.9% 80.4%88.7% Won 38–24 +0.19
4 #2Georgia vs #24 Oklahoma · Sep 26 -53584.2% 80.8%81.9% Won 41–13 +0.19
4 Georgia State vs Northern Illinois · Sep 26 -39579.8% 76.6%59.3% Won 35–14 +0.25
4 Georgia Tech at Stanford · Sep 26 -15560.8% 58.3%72.2% Lost 27–34 −1.00
4 #25Houston at Georgia Southern · Sep 26 -95090.5% 86.8%72.6% Won 42–28 +0.11
4 Jacksonville State vs Middle Tennessee · Sep 26 -28574% 71%81.9% Won 23–13 +0.35
4 James Madison at Old Dominion · Sep 26 -24571% 68.1%69.8% Won 46–20 +0.41
4 Kansas State at Cincinnati · Sep 26 -22569.2% 66.4%57.8% Lost 26–31 −1.00
4 Kentucky vs South Alabama · Sep 26 -160094.1% 90.4%83% Won 45–21 +0.06
4 #10LSU vs #23 Texas A&M · Sep 26 -34577.5% 74.4%56.8% Won 35–6 +0.29
4 Louisiana at Charlotte · Sep 26 -37579% 75.7%69.8% Won 34–7 +0.27
4 #16Louisville vs Wake Forest · Sep 26 -50083.3% 80%85.4% Lost 27–30 −1.00
4 Marshall vs Gardner-Webb · Sep 26 -210095.5% 92%89.5% Won 36–35 +0.05
4 Maryland vs UCLA · Sep 26 +12045.5% 43.6%60.7% Lost 3–54 −1.00
4 Miami (OH) vs UConn · Sep 26 -13557.5% 55.1%58.8% Won 24–21 +0.74
4 #18Michigan vs #17 Iowa · Sep 26 -21868.5% 65.8%65% Lost 19–20 −1.00
4 #24Mississippi State vs #19 Missouri · Sep 26 -17563.6% 60.9%51.7% Won 31–24 +0.57
4 NC State vs App State · Sep 26 -53584.2% 80.8%89.1% Won 41–31 +0.19
4 Nebraska at Michigan State · Sep 26 -22569.2% 66.4%55.8% Won 31–13 +0.44
4 New Mexico at New Mexico State · Sep 26 -45582% 78.7%67% Won 42–18 +0.22
4 North Texas vs Houston Christian · Sep 26 -10000099.9% 98.1%99.2% Won 63–14 +0.00
4 #3Notre Dame at Purdue · Sep 26 -450097.8% 94.6%95% Won 49–10 +0.02
4 Ohio vs Stonehill · Sep 26 -500098% 94.9%99.2% Won 35–7 +0.02
4 #7Ohio State vs Illinois · Sep 26 -400097.6% 94.3%94.5% Won 42–19 +0.03
4 #4Ole Miss at #21 Florida · Sep 26 +14241.3% 39.6%61.5% Lost 28–52 −1.00
4 #20Oregon at #12 USC · Sep 26 -18564.9% 62.3%59.3% Won 41–27 +0.54
4 Oregon State at UTEP · Sep 26 -44081.5% 78.2%70.8% Won 33–7 +0.23
4 #13Penn State vs Wisconsin · Sep 26 -38079.2% 76%89.4% Lost 20–24 −1.00
4 #22SMU vs Missouri State · Sep 26 -900098.9% 96.3%96.8% Won 34–24 +0.01
4 Sacramento State vs Massachusetts · Sep 26 +16038.5% 36.9%82.6% Lost 6–35 −1.00
4 South Florida at Bowling Green · Sep 26 -105091.3% 87.6%77.5% Won 14–6 +0.10
4 TCU at UCF · Sep 26 -17063% 60.4%51.4% Lost 13–21 −1.00
4 #14Tennessee vs #1 Texas · Sep 26 +17037% 35.5%54.3% Lost 17–20 −1.00
4 Texas State vs Incarnate Word · Sep 26 -320097% 93.6%80.9% Won 63–10 +0.03
4 Toledo vs San Diego State · Sep 26 -14258.7% 56.4%72.3% Won 41–16 +0.70
4 Tulane vs Southern Miss · Sep 26 -110091.7% 88%93.5% Won 24–21 +0.09
4 UNLV at Akron · Sep 26 -52083.9% 80.4%81.7% Won 38–10 +0.19
4 UTSA vs Colorado State · Sep 26 -67587.1% 83.7%86.3% Won 59–45 +0.15
4 #15Utah at Iowa State · Sep 26 -32576.5% 73.4%55.9% Won 31–17 +0.31
4 Utah State vs Troy · Sep 26 -14859.7% 57.2%61.6% Won 21–10 +0.68
4 Virginia vs Delaware · Sep 26 -145093.5% 89.9%90.1% Won 42–3 +0.07
4 Virginia Tech at Boston College · Sep 26 -67587.1% 83.7%55% Won 21–14 +0.15
4 #23Washington vs Minnesota · Sep 26 -45582% 78.7%80% Lost 24–27 −1.00
4 West Virginia vs Oklahoma State · Sep 26 -12555.6% 53.2%70.9% Lost 24–41 −1.00
4 Wyoming vs Hawai'i · Sep 26 +10548.8% 46.8%57.5% Won 27–10 +1.05
5 North Texas at Tulsa · Oct 1 -14258.7% 56.4%76% Won 45–44 +0.70
5 Western Kentucky at New Mexico State · Oct 1 +10548.8% 46.8%62% Lost 13–34 −1.00
5 Liberty at Delaware · Oct 2 -27073% 70%55.7% Won 30–14 +0.37
5 #22Penn State at Northwestern · Oct 2 -13557.5% 55.1%74.9% Lost 13–34 −1.00
5 Pittsburgh at Virginia Tech · Oct 2 +10548.8% 46.8%53.9% Won 35–33 +1.05
5 Air Force vs Navy · Oct 3 -14859.7% 57.2%54.4% Won 14–9 +0.68
5 #7Alabama at #16 Mississippi State · Oct 3 -20567.2% 64.5%77.2% Won 56–23 +0.49
5 Arizona vs Cincinnati · Oct 3 -25071.4% 68.5%65.3% Won 34–7 +0.40
5 Arizona State vs Baylor · Oct 3 -17563.6% 60.9%62.5% Lost 19–55 −1.00
5 Army at Louisiana Tech · Oct 3 -11052.4% 50%58.9% Lost 29–31 −1.00
5 #22Boise State vs Utah State · Oct 3 -145093.5% 89.9%85.8% Won 37–18 +0.07
5 Central Michigan vs Akron · Oct 3 -27873.5% 70.5%71.4% Won 41–17 +0.36
5 Coastal Carolina vs Georgia Southern · Oct 3 +10548.8% 46.8%53.8% Lost 24–31 −1.00
5 Eastern Michigan at Massachusetts · Oct 3 +18535.1% 33.6%55.3% Won 38–14 +1.85
5 Florida State vs Virginia · Oct 3 -10250.5% 48.3%64.3% Won 38–7 +0.98
5 #2Georgia vs Vanderbilt · Oct 3 -360097.3% 94%92% Won 38–14 +0.03
5 Hawai'i vs San José State · Oct 3 -14859.7% 57.2%59% Lost 16–20 −1.00
5 #20Houston vs UCF · Oct 3 -42581% 77.7%62.1% Won 27–17 +0.24
